Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pettine: | Aluminici | I denti del pettine lanciano: | 8.644mm |
---|---|---|---|
Finisci.: | Nessun rivestimento | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Evidenziare: | Piatto di pavimento della scala mobile del passo 8,466 |
Pezzo di ricambio della scala mobile, pettine del passo 8,466, di alluminio senza polvere gialla ricoperta
Introduzione di prodotto
I pettini sono una componente del sistema del piatto di pavimento. Il pettine è montato su un piatto di pettine per impedire gli oggetti stranieri fornire lo spazio interno della scala mobile/marciapiede mobile insieme ai punti o ai pallet. Inoltre aiuta un piccolo a guidare il punto/pallet nel lato di ritorno del sistema sul percorso giusto. Quando i corpi estranei alloggiati sono grandi o nelle condizioni di gestione anormali, il punto colpisce il pettine, inducente i diversi denti del pettine a rompersi, che aumenta la lacuna fra il punto ed il completamento. Ciò significa un rischio aumentato di intrappolamento di punto e un livello riduttore di sicurezza per i passeggeri che guidano le scale mobili. In questo caso, i pettini devono essere sostituiti subito e ristabilire giustamente la sicurezza della scala mobile.
Specificazione del pettine della scala mobile del passo P=8.466
Rif. no. | Codice di ordine | Descrizione |
W (millimetro) |
Rivestimento |
D (millimetro) |
Osservazioni |
1 | COMB-8466101-203RA | mezzo del pettine | 203,18 | Alluminio crudo | 101,7 | |
2 | COMB-8466101-203YPC | mezzo del pettine | 203,18 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | |
3 | COMB-8466101-206RA | destra del lato del pettine | 206,39 | Alluminio crudo | 101,7 | |
4 | COMB-8466101-206YPC | destra del lato del pettine | 206,39 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | |
5 | COMB-8466101-206RA-PI | destra del lato del pettine | 206,39 | Alluminio crudo | 101,7 | Per il punto con l'inserzione di plastica |
6 | COMB-8466101-206YPC-PI | destra del lato del pettine | 206,39 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | Per il punto con l'inserzione di plastica |
7 | COMB-8466101-198RA | il lato del pettine ha andato | 197,99 | Alluminio crudo | 101,7 | |
8 | COMB-8466101-198YPC | il lato del pettine ha andato | 197,99 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | |
9 | COMB-8466101-198RA-PI | il lato del pettine ha andato | 197,99 | Alluminio crudo | 101,7 | Per il punto con l'inserzione di plastica |
10 | COMB-8466101-198YPC-PI | il lato del pettine ha andato | 197,99 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | Per il punto con l'inserzione di plastica |
Disegno del pettine
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8613922776305