Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pettine: | Aluminici | I denti del pettine lanciano: | 9.068mm |
---|---|---|---|
Finisci.: | Nessun rivestimento | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Evidenziare: | Piatto di pavimento della scala mobile del passo 9,068 |
Pezzo di ricambio della scala mobile, pettine del passo 9,068, di alluminio con polvere gialla ricoperta
Specificazione del pettine della scala mobile del passo P=9.068
Oggetto | Codice di ordine | Descrizione | Larghezza | Rivestimento | Fissi il holse distante (millimetri) |
1 | COMB-9068101-199RA | mezzo del pettine | 199,46 | Alluminio crudo | 101,7 |
2 | COMB-9068101-199YPC | mezzo del pettine | 199,46 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 |
3 | COMB-9068101-201RA | destra del lato del pettine | 201,5 | Alluminio crudo | 101,7 |
4 | COMB-9068101-201YPC | destra del lato del pettine | 201,5 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 |
7 | COMB-9068101-201RA | il lato del pettine ha andato | 201,5 | Alluminio crudo | 101,7 |
8 | COMB-9068101-201YPC | il lato del pettine ha andato | 201,5 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 |
Pettine DGW
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8613922776305