Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pettine: | Alluminio | CombTeethPitch: | 8.466mm |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Polvere gialla ricoperta | FastenHolesDistant: | 101.7mm |
Evidenziare: | Sicurezza cruda del piatto di pettine della scala mobile di alluminio,Sicurezza del piatto di pettine della scala mobile del passo 8,466 |
Pezzo di ricambio della passeggiata commovente, pettine del passo 8,466, alluminio con polvere ricoperta per il pettine di parte di sinistra, pallet con le inserzioni di plastica
Specificazione del pettine della passeggiata commovente del passo P=8.466
Oggetto | Codice di ordine | Descrizione | W (millimetro) | Rivestimento |
D (millimetro) |
Osservazioni | OEM # |
1 | COMB-84101-203RA | mezzo del pettine | 203 | Alluminio crudo | 101,7 | GAA453BV1 | |
2 | COMB-84101-203YPC | mezzo del pettine | 203 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | GAA453BV11 | |
3 | COMB-84101-206RA | destra del lato del pettine | 206 | Alluminio crudo | 101,7 | GAA453BV5 | |
4 | COMB-84101-206YPC | destra del lato del pettine | 206 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | GAA453BV15 | |
5 | COMB-84101-206RA-PI | destra del lato del pettine | 206 | Alluminio crudo | 101,7 | Per il pallet con l'inserzione di plastica | GAA453BV3 |
6 | COMB-84101-206YPC-PI | destra del lato del pettine | 206 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | Per il pallet con l'inserzione di plastica | GAA453BV13 |
7 | COMB-84101-199RA | il lato del pettine ha andato | 198 | Alluminio crudo | 101,7 | GAA453BV6 | |
8 | COMB-84101-199YPC | il lato del pettine ha andato | 198 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | GAA453BV16 | |
9 | COMB-84101-199RA-PI | il lato del pettine ha andato | 198 | Alluminio crudo | 101,7 | Per il pallet con l'inserzione di plastica | GAA453BV7 |
10 | COMB-84101-199YPC-PI | il lato del pettine ha andato | 198 | Polvere gialla ricoperta | 101,7 | Per il pallet con l'inserzione di plastica | GAA453BV17 |
Pettine DWG
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8613922776305