Tipo: | Ruota di frizione | corrimano: | Tipo di tipo C/V |
---|---|---|---|
larghezza: | 1000 / 800 /600 | Ambiente: | Dell'interno/all'aperto |
Diametro della ruota (millimetri): | 451 / 692 | Materiale della gomma: | Unità di elaborazione di gomma |
Evidenziare: | corrimano della scala mobile di 692mm,Tipo C del corrimano della scala mobile,Inferriata della scala mobile di 606 NCT |
Assemblea dell'albero motore del corrimano di tipo C della ruota di frizione della scala mobile, ruota Dimeter 692mm
Specificazione
Oggetto | Codice di ordine | Tipo di larghezza | Diametro della ruota (millimetri) | Stuoia della gomma. | Ambiente | Suirtable per |
1 | HDSF-C-1000-451-PU | 1000 | 451 | Unità di elaborazione | Dell'interno | 506NCE |
2 | HDSF-C-800-451-PU | 800 | 451 | Unità di elaborazione | Dell'interno | 506NCE |
3 | HDSF-C-600-451-PU | 600 | 451 | Unità di elaborazione | Dell'interno | 506NCE |
4 | HDSF-C-1000-692-PU | 1000 | 692 | Unità di elaborazione | Dell'interno | 515NPE/606NCT |
5 | HDSF-C-800-692-PU | 800 | 692 | Unità di elaborazione | Dell'interno | 515NPE/606NCT |
6 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Unità di elaborazione | All'aperto | 515NPE/606NCT |
7 | HDSF-C-1000-451-PU-O | 1000 | 451 | Unità di elaborazione | All'aperto | 506NCE |
8 | HDSF-C-800-451-PU-O | 800 | 451 | Unità di elaborazione | All'aperto | 506NCE |
9 | HDSF-C-600-451-PU-O | 600 | 451 | Unità di elaborazione | All'aperto | 506NCE |
10 | HDSF-C-1000-692-PU-O | 1000 | 692 | Unità di elaborazione | All'aperto | 515NPE/606NCT |
11 | HDSF-C-800-692-PU-O | 800 | 692 | Unità di elaborazione | All'aperto | 515NPE/606NCT |
12 | HDSF-C-600-692-PU-O | 600 | 692 | Unità di elaborazione | All'aperto | 515NPE/606NCT |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8613922776305