| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Potenza del motore: | 15/18.6/22/24/30/33 | Tipo di cambio: | Ipoide - Ingranaggio elicoidale | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di trasmissione: | 24.02/22.42/19.99/18.71 | Numero di denti nella ruota dentata dell'albero di uscita: | 17/18/19/21/22/24/25/26 | 
| Tensione del motore: | 200/220/380/415/460/575 | Frequenza (hertz): | 50/60 Hz | 
| Filo di fase: | 3-4/3-3 | Velocità: | 1500/1200/1000 giri/min | 
| Ambiente: | Per scala mobile interna | 
Macchina della scala mobile, alta efficienza, 15kw -33kw, per la scala mobile della metropolitana, applicazione dell'interno
L'operazione della scala mobile è alimentata dalla macchina della scala mobile che fanno il sistema della banda di punto e sistema del corrimano aziona e trasporta i passeggeri. La macchina è la parte del centro della scala mobile, pricipalmente composta di motore, di riduttore, di freno, di commutatore di sicurezza, di interfaccia elettrica, ecc. Poichè la componente della sicurezza e del centro in scala mobile, è forte richiesta la qualità e la sicurezza del prodotto. Dopo l'operazione a lungo termine della scala mobile, gli ingranaggi a vite sono stati consumati, il motore ed altre parti sono state raggiunte il loro tempo di impiego, la macchina devono essere sostituite correttamente e tempestivo per ristabilire la suoi qualità, sicurezza ed efficace uso del prodotto.
Normalmente, i clienti della metropolitana sono tenuti ad avere macchina di alta efficienza per risparmiare l'energia. La macchina ipoide-elicoidale dell'ingranaggio con alta efficienza per soddisfare richiesta speciale del cliente. Inoltre, ci sono alcuni dispositivi che speciali la richiesta dai clienti della metropolitana è come copertura di opzione da questo tipo di macchine, come il sensore consumato del rivestimento dei freni, la temperatura di olio, ecc.
I denti non del dente per catena della macchina non è bassi su progettazione di sistema della scala mobile specificare per contratto.
| Applicazione | Dovere | 
| Fornitore della macchina | OMS della Germania | 
| Efficienza di intera macchina | ~85%-88% (IE2)/~86,7% - 90,5% (IE3) | 
| Efficienza della trasmissione | >94% - 97% | 
| Rapporto di marce | 24.02 / 22,42/19.99/18.71 | 
| Velocità del motore | 1500 / 1200/1000 giri/min. | 
| Efficienza del motore | IE2/IE3 | 
| Classe di isolamento del motore | F | 
| vibrazione | <>15kw | 
| Rumore (stato del pieno carico) | <> | 
| tempo di vita della macchina | 140000 ore | 
| Classe di protezione | IP54/IP55 | 
| Olio di lubrificazione | Kluebler 220 | 
| conformità di codice | EN115-1: 2008/BS 5656/GB16899-2011 | 
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8613922776305